发布时间:2023-05-20 人气:151 作者:Chloe
下表总结了一些国家和地区对电子烟的征税情况:
| 国家/地区 | 电子烟征税类型 | 最高消费税率(%) |
|---|---|---|
| 英国 | 调味电子烟可以使用食品级味精,无最高消费税 | 0 |
| 英国 | 不调味电子烟的最高消费税率为35% | 35 |
| 德国 | 不调味电子烟的最高消费税率为30% | 30 |
| 法国 | 不调味电子烟的最高消费税率为40% | 40 |
| 意大利 | 不调味电子烟的最高消费税率为35% | 35 |
| 爱尔兰 | 所有类型的电子烟都适用最高消费税率为30% | 30 |
| 瑞典 | 不调味电子烟的最高消费税率为50% | 50 |
| 国家/地区 | 电子烟征税类型 | 最高消费税率(%) |
|---|---|---|
| 南非 | 调味电子烟不适用最高消费税率 | 0 |
| 新西兰 | 调味电子烟不适用最高消费税率 | 0 |
| 澳大利亚 | 调味电子烟不适用最高消费税率 | 0 |
| 加拿大 | 调味电子烟不适用最高消费税率 | 0 |
| 美国 | 不调味电子烟的最高消费税率为35% | 35 |
| 日本 | 不调味电子烟的最高消费税率为30% | 30 |
| 国家/地区 | 电子烟征税类型 | 最高消费税率(%) |
|---|---|---|
| 科威特 | 不调味电子烟的最高消费税率为25% | 25 |
| 韩国 | 不调味电子烟的最高消费税率为30% | 30 |
| 印度 | 不调味电子烟的最高消费税率为20% | 20 |
| 俄罗斯 | 不调味电子烟的最高消费税率为30% | 30 |
| 波兰 | 不调味电子烟的最高消费税率为20% | 20 |
| 土耳其 | 不调味电子烟的最高消费税率为15% | 15 |
以上仅是部分国家的电子烟征税情况,不同国家的政策会有所不同,建议消费者在购买电子烟产品时要留意各个国家的政策。
如果你任然存在疑问,请致电我们官方客服解答。





